ANNEXE 4 : COMPTES DE CHARGES
PLAN COMPTABLE ALLEMAND DU REICH | PLAN COMPTABLE FRANCAIS DE 1942 (Inventaire Permanent) | PLAN COMPTABLE FRANCAIS DE 1942 (Inventaire Intermittent) | PLAN COMPTABLE FRANCAIS DE 1947 |
KLASSE 3 (Matières, Fournitures, Marchandises) | CLASSE 3 (Stocks et achats) | CLASSE 3 (Stocks et achats) | CLASSE 6 (NB la classe 3 est pour les stocks) |
30-34 Matières premières | 31 Achats de matières premières | 31 Achats de matières premières | 60 Achats |
39 Marchandises | 33 Achats de marchandises | 33 Achats de marchandises | |
35 Achats de matières premières entrées en magasin | |||
37 Achats de marchandises entrées en magasin | |||
KLASSE 4 | CLASSE 4 (dépenses par nature) | CLASSE 4 (dépenses par nature) | |
41 Salaires de production | 41 Dépenses de personnel | 41 Dépenses de personnel | 61 Frais de personnel |
42 Salaires et appointements | 42 Impôts et taxes d’exploitation | 42 Impôts et taxes d’exploitation | 62 Impôts et taxes d’exploitation |
43 Dépenses sociales | 43 Dépenses pour biens meubles et immeubles | 43 Dépenses pour biens meubles et immeubles | 63 Frais pour biens meubles et immeubles |
44 Fournitures et matières aux. | 44 Transports et déplacements | 44 Transports et déplacements | 64 Transports et déplacements |
45 Énergie (externe) | 45 Fournitures extérieures | 45 Fournitures extérieures | 65 Fournitures extérieures |
46 Amortissements, Entretien | 46 Dépenses de gestion générale | 46 Dépenses de gestion générale | 66 Frais de gestion générale |
47 Impôts, taxes, assurances | 47 Dépenses financières | 47 Dépenses financières | 67 Frais financiers |
48 Charges diverses | 48 Imprévus | 48 Imprévus | 68 Dotations |
49 Frais spéciaux |